| Nama merek: | Dongxin |
| Nomor Model: | A1 |
| MOQ: | 1TON |
| harga: | USD 230/Ton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Kemampuan Penyediaan: | 10000Ton / Ton per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Lain | Bubuk Amino Molding |
| Penampilan | Warna putih/berwarna |
| Penggunaan | Untuk membuat peralatan makan malam |
| Pengemasan | 25kg kantong PP |
| Aliran ((mm) | 194 |
| Kasus tidak. | 108-78-1 |
| Mf | (C2H4N6O2) n |
| Waktu hidup | 2 Tahun |
Urea melamin resin formaldehida sebagai bahan dasar, dikombinasikan dengan intensifier selulosa senior, agen kondisioner khusus, aditif pelumasan, dan pigmen.resin urea-formaldehida ini mengandung sejumlah kecil melamin, fenol, resorcinol, alkil amine dan furfural untuk meningkatkan ketahanan air secara efektif.
Berat molekul rata-rata adalah sekitar 10000. Oligomer urea-formaldehida linier diperoleh dengan kondensasi urea dan 37% larutan formaldehida berair di bawah katalisis asam atau alkali.Produksi industri menggunakan alkali sebagai katalis dengan rasio molar formaldehida/urea 1.5-2.0 pada sekitar 95 °C untuk memastikan pengerasan resin yang tepat.
| Kelas melamin | Premium | Sangat baik 1 | Sangat baik 2 | Kelas pertama | Tingkat kedua | Tingkat ketiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak, tidak. | 1+ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Penampilan | Bubuk putih dengan impuritas kecil | Bubuk putih dengan lebih banyak kotoran | Bubuk putih dengan banyak kotoran | Bubuk putih dengan banyak kotoran | Bubuk putih dengan banyak kotoran | Bubuk kuning muda |
| Kemurnian% | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.0 | ≤ 99.0 | ≤ 99.0 |
| Kelembaban | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | ≥ 0.2 | ≥ 0.2 |
| Nilai PH | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 |
| Ash | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 |
Melamin harus disimpan dalam lingkungan yang terkontrol kelembaban (30% sampai 50% RH), di area kering dan berventilasi dengan baik.